400-123-4657

咨询热线

400-123-4657
地址:广东省广州市天河区88号
QQ:1234567890
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com

公司动态

当前位置: 首页 > 蓝狮动态 > 公司动态

10月05日活塞vs尼克斯数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-08 点击量:110
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-布伦森 G 20 7-9 2-4 0-0 0 1 1 5 0 0 1 1 16 +21
埃文-富尼耶 G 18 1-3 1-2 2-2 0 0 0 2 1 1 1 1 5 +17
RJ-巴雷特 F 23 8-14 3-5 2-2 0 5 5 2 2 1 1 1 21 +23
朱利叶斯-兰德尔 F 18 6-10 2-4 1-2 1 5 6 4 3 0 0 0 15 +18
米切尔-罗宾逊 C 18 3-3 0-0 0-0 1 3 4 0 2 1 1 3 6 +18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
以赛亚-哈尔滕施泰因 C-F 27 3-5 2-3 0-0 0 7 7 1 4 2 2 0 8 +8
迈尔斯-麦克布莱德 G 23 3-7 0-3 1-2 1 3 4 2 2 6 1 1 7 -2
奥比-托平 F 22 4-9 0-4 0-0 0 6 6 3 0 0 0 0 8 +5
伊曼纽尔-奎克利 G 20 5-11 1-4 2-4 1 2 3 3 1 3 1 0 13 +2
杰伦-哈里斯 G 17 1-5 0-2 3-3 1 3 4 1 1 0 2 0 5 -8
卡姆-雷迪什 F-G 11 1-6 1-3 0-0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 +7
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 G 8 2-2 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 -2
费伦-昆都 F 8 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -2
德里克-罗斯 G 6 1-2 1-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 +5
特雷弗-基尔斯 G 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -5
达全-杰弗里斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里科-西姆斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆廷-格兰姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-90 14-37 11-15 6 36 42 27 18 14 13 8 117  
命中率     51.1% 37.8% 73.3%                    

平台注册入口